適用于表面處理、鍍鋅、鍍錫、鍍鎳、鍍鉻、鍍鎘、鍍銅、鍍鉛、鍍銀、鍍金、合金電鍍、仿金電鍍等等
● RS485數(shù)字化控制功能
● 低壓MOS管整流
● 高功率因數(shù)、高效率
● 合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
● 有效的密封隔離
● 單元內(nèi)部無(wú)水路接頭設(shè)計(jì)
● 嚴(yán)格的走線及特殊的配線
● 實(shí)用有效的多重保護(hù)系統(tǒng)
● 全軟開(kāi)關(guān)技術(shù)
● 高可靠性
● 低噪音、高防護(hù)等級(jí)
輸入電壓 | 三相AC400V±10% 50/60Hz | Input voltage | 3-Phase AC400V±10% 50/60Hz | |
額定輸入功率 | 13.4KVA | Rated input power | 13.4KVA | |
額定輸入電流 | AC 19.4A | Rated input current | AC 19.4A | |
輸出電流 | DC 0~1000A | Output current | DC 0~1000A | |
輸出電壓 | DC 0~12V | Output voltage | DC 0~12V | |
功率因數(shù) | ≥0.95 | Power factor | ≥0.95 | |
額定效率 | ≥94% | Rated efficiency | ≥94% | |
穩(wěn)流精度 | ≤1% | Steady current precision | ≤1% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤1% | Steady voltage precision | ≤1% | |
顯示分辨率 | 1A,0.01V | Display resolution | 1A,0.01V | |
電流紋波系數(shù) | ≤3%(I≥50%Id) (Id: 額定電流) | Current ripple coefficient | ≤3%(I≥50%Id) (Id: Rated Current) | |
整流方式 | MOS管整流 | Rectification method | MOSFET rectification | |
控制方式 | 穩(wěn)壓穩(wěn)流 | Control mode | CC、CV | |
給定方式 | 本地?cái)?shù)字控制器控制 遠(yuǎn)程Modbus控制信號(hào) | Setting Mode | Local digital controller control RemoteModbus control signal | |
電源組成 | 單個(gè)模塊 | Power composition | A single module | |
冷卻方式 | 水冷 | Cooling method | Water Cooling | |
防護(hù)等級(jí) | IP21 | Protection grade | IP21 | |
環(huán)境溫度 | -20~45℃ | Ambient temp | -20~45℃ | |
噪聲 | ≤50dB | Noise | ≤50dB | |
重量 | 約30Kg | Weight | About 30Kg | |
保護(hù)特性 | 過(guò)壓欠壓、過(guò)流、缺相、短路、過(guò)熱等 | Protection Characteristics | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, phase loss, short circuit, overheating, etc |
公司總部 : 江西省九江市柴桑區(qū)沙城工業(yè)園錦繡一路6號(hào)
電話:0792-6978 673
銷(xiāo)售:0792-6893 800
郵箱:market@lyrectifier.cn
Copyright ? 江西力源海納科技股份有限公司 2023 All rights reserved贛ICP備2021007706號(hào) 贛公網(wǎng)安備 36042102000166號(hào) 俊網(wǎng)云