應(yīng)用于水處理,電解制氫,不銹鋼芯板焊接
● 整流器采用高頻整流電路,逆變頻率高,控制速度快、設(shè)備的功率因數(shù)高
● 單元機(jī)進(jìn)線加裝EMI濾波電抗裝置,降低了電網(wǎng)對(duì)電源的干擾以及電源對(duì)電網(wǎng)的干擾
● 新型開(kāi)關(guān)電源采用多模塊并聯(lián),單個(gè)模塊小,對(duì)電子元件要求低,故障率低
● 力源海納大功率高頻開(kāi)關(guān)電源運(yùn)用多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)解決了以前大功率高頻開(kāi)關(guān)電源所存在的問(wèn)題,主要有以下四個(gè)方面:
(1) 采用全橋移相軟開(kāi)關(guān)控制方式,消除開(kāi)關(guān)應(yīng)力;
(2) 采用先進(jìn)的邏輯互鎖控制電路,消除脈沖誤觸發(fā),克服了橋臂短路;
(3) 很好地消除了偏磁問(wèn)題,主要表現(xiàn)以下兩個(gè)方面:主變壓器初級(jí)采用串聯(lián)隔直電容;增加偏磁自動(dòng)校正電路;
(4) 整機(jī)采用多單元并機(jī)組合方式,各單元通過(guò)高速數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化控制,很好地解決了信號(hào)衰減及干擾問(wèn)題。每個(gè)分單元有各自 的電流電壓自動(dòng)校正調(diào)節(jié)系統(tǒng),從而達(dá)到完全均流的效果。
特性類型 | 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 |
輸入特性 | 額定輸入電壓 | 三相AC380V±10% 50~60HZ |
額定輸入電流 | AC1304A(按照最大750KW輸出計(jì)算) | |
額定輸入功率 | 858KVA(按照最大750KW輸出計(jì)算) | |
額定輸入功率因數(shù) | COSΦ≥0.95 | |
輸出特性 | 輸出功率 | 750kw(運(yùn)行后3分鐘內(nèi)可達(dá)到額定功率運(yùn)行) |
輸出電壓 | DC 0~100V (0-100%連續(xù)平滑可調(diào)) | |
輸出電流 | DC 0~10000A (0-100%連續(xù)平滑可調(diào)) | |
穩(wěn)流精度 | ≤1% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤1% | |
顯示精度 | 1A,0.1V | |
均流誤差 | ≤1% | |
額定輸出效率 | ≥94% | |
絕緣特性 | 絕緣強(qiáng)度 | 輸入—輸出:AC1000V,10mA,1分鐘 |
輸入—機(jī)殼:AC1000V, 10mA,1分鐘 | ||
絕緣電阻 | 輸入—輸出:≥5MΩ | |
輸入—機(jī)殼:≥5MΩ | ||
輸出—機(jī)殼;≥5MΩ | ||
保護(hù)特性 | 具有過(guò)壓、過(guò)流、欠壓、短路、過(guò)熱、水溫、水壓等保護(hù)功能 | |
其他特性 | 噪聲 | ≤60dB |
絕緣等級(jí) | F級(jí) | |
運(yùn)行狀況 | 產(chǎn)品可連續(xù)滿負(fù)載運(yùn)行 | |
使用壽命 | ≥10年 | |
工況 | 適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)工況的電能質(zhì)量環(huán)境且不損壞(包括適應(yīng)電熱柜過(guò)流、負(fù)載啟動(dòng)電流沖擊、負(fù)載短路、負(fù)載過(guò)流等)。 | |
故障要求 | 電熱柜故障,如不能正常操作運(yùn)行、不能穩(wěn)定運(yùn)行、停止諧波治理、停機(jī)或者出現(xiàn)IGBT爆炸等現(xiàn)象不超過(guò)2次/年。 |
公司總部 : 江西省九江市柴桑區(qū)沙城工業(yè)園錦繡一路6號(hào)
電話:0792-6978 673
銷售:0792-6893 800
郵箱:market@lyrectifier.cn
Copyright ? 江西力源海納科技股份有限公司 2023 All rights reserved贛ICP備2021007706號(hào) 贛公網(wǎng)安備 36042102000166號(hào) 俊網(wǎng)云